

Los empleados de Comercio tendrán un incremento salarial del 6% escalonado más $ 40.000 mensuales no remunerativos hasta diciembre, en un acuerdo que el gremio insiste en que se deberá pagar tal cual lo pactado en las negociaciones aunque no esté homologado por el Gobierno.
De este modo, quedó notificado en el nuevo acuerdo paritario firmado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC).
Paritaria de Comercio: ¿cómo se aplicará el aumento?
El acuerdo salarial establece un incremento del 1% mensual durante seis meses consecutivos, acompañado de una suma fija de $ 40.000 no remunerativos por mes. El cronograma es el siguiente:
- Julio 2025: 1% + $ 40.000
- Agosto 2025: 1% + $ 40.000
- Septiembre 2025: 1% + $ 40.000
- Octubre 2025: 1% + $ 40.000
- Noviembre 2025: 1% + $ 40.000
- Diciembre 2025: 1% + $ 40.000
¿Qué incluye el convenio colectivo 781/20?
El CCT 781/20 que rige la actividad de centros de contacto establece que estos aumentos se suman a:
- Antigüedad: 1% por año trabajado
- Presentismo: asignación complementaria según convenio
- Proporcionalidad: para trabajadores de tiempo parcial
¿Cuándo se incorporan los montos no remunerativos?
Una particularidad del acuerdo es que los $ 40.000 de diciembre se incorporarán a los básicos en enero 2026, convirtiéndose en parte del sueldo remunerativo permanente.

El acuerdo FAECYS-CACC tiene vigencia desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. Las partes se comprometieron a reunirse en noviembre 2025 para revisar las escalas según la evolución económica.
¿Cómo queda la escala salarial de Comercio?
| Puesto | Categoría | Sueldo Básico |
|---|---|---|
| Maestranza | A | $ 1.055.954 |
| Maestranza | B | $ 1.058.895 |
| Maestranza | C | $ 1.069.199 |
| Administrativo | A | $ 1.066.994 |
| Administrativo | B | $ 1.071.413 |
| Administrativo | C | $ 1.075.827 |
| Administrativo | D | $ 1.089.078 |
| Administrativo | E | $ 1.100.117 |
| Administrativo | F | $ 1.116.311 |
| Cajero | A | $ 1.070.672 |
| Cajero | B | $ 1.075.827 |
| Cajero | C | $ 1.082.452 |
| Auxiliar | A | $ 1.070.672 |
| Auxiliar | B | $ 1.078.033 |
| Auxiliar | C | $ 1.102.325 |
| Auxiliar especializado | A | $ 1.079.509 |
| Auxiliar especializado | B | $ 1.092.756 |
| Vendedor | A | $ 1.070.672 |
| Vendedor | B | $ 1.092.759 |
| Vendedor | C | $ 1.100.117 |
| Vendedor | D | $ 1.116.311 |














