

En esta noticia
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires comunicó que se anularán varias multas emitidas en el periodo entre el 1 de marzo y el 15 de julio en el 2023.
Esto sucedió después de la unificación de descargos físicos y virtuales presentados por los conductores ante el Juzgado de la zona que determinó la nulidad las infracciones.
¿Qué multas no hay que pagar?
Esta medida se efectuó debido a la gran cantidad de inconvenientes de fiscalización en la ruta 205. Posteriormente se unificaron los descargos presentados por los conductores en el Juzgado de Faltas de La Plata.
En ese lugar se determinó la nulidad de las actas de infracción vial que fueron emitidas desde el 1 de marzo hasta el 15 de julio de 2023 en la zona por falencia señaléticas.
Según la ley 24.449 de 1994, las multas pueden dejar de ser efectivas por la muerte del imputado o sancionado, por indulto, conmutación de sanciones o por prescripción.

¿Cómo saber tengo multas?
Para verificar si se tiene infracciones recientes en la Provincia de Buenos Aires deben realizar los siguientes pasos:
- Entrar al sitio web de infracciones de la provincia de Buenos Aires.
- Completar el número de patente del vehículo.
- A continuación, aparecerá un listado de infracciones.
- Si alguna figura como "anulada" o "baja", significa en que se dio de baja.
¿De cuánto son los montos de las multas?
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizó los costos para las infracciones y escalan a un máximo de $ 1.360.000 en total. Los valores se expresan en Unidades Fijas(UF) y se actualizan con los aumentos en el precio del litro de nafta.
| Categoría | Valor de la Unidad Fija | Unidades fijas | Valor de la multa |
|---|---|---|---|
| Estaciones en doble fila | 1137 | 100 | 113.700 |
| Estaciones en doble fila | 1137 | 300 | 341.100 |
| Mal estacionamiento | 1137 | 50 | 56.850 |
| Mal estacionamiento | 1137 | 100 | 113.700 |
| Circular sin la documentación necesaria | 1137 | 50 | 56.850 |
| Circular sin la documentación necesaria | 1137 | 100 | 113.700 |
| Conducir usando auriculares | 1137 | 50 | 56.850 |
| Conducir usando auriculares | 1137 | 100 | 113.700 |
| Circular con exceso de ocupantes | 1137 | 50 | 56.850 |
| Circular con exceso de ocupantes | 1137 | 100 | 113.700 |
| Conducir sin casco o sin cinturón de seguridad | 1137 | 50 | 56.850 |
| Conducir sin casco o sin cinturón de seguridad | 1137 | 100 | 113.700 |
| Alcoholemia positiva | 1137 | 300 | 341.100 |
| Alcoholemia positiva | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Negarse a realizar un test de alcoholemia | 1137 | 500 | 568.500 |
| Negarse a realizar un test de alcoholemia | 1137 | 1200 | 1.364.400 |
| Estacionar sobre una senda peatonal | 1137 | 50 | 56.850 |
| Estacionar sobre una senda peatonal | 1137 | 100 | 113.700 |
| Exceso de velocidad | 1137 | 300 | 341.100 |
| Exceso de velocidad | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Falta de VTV | 1137 | 300 | 341.100 |
| Falta de VTV | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Circular sin licencia | 1137 | 300 | 341.100 |
| Circular sin licencia | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Cruzar un semáforo en rojo | 1137 | 300 | 341.100 |
| Cruzar un semáforo en rojo | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Circular a contramano | 1137 | 300 | 341.100 |
| Circular a contramano | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Girar a la izquierda en zonas prohibidas | 1137 | 300 | 341.100 |
| Girar a la izquierda en zonas prohibidas | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Manejar sin tener la edad reglamentaria | 1137 | 300 | 341.100 |
| Manejar sin tener la edad reglamentaria | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Circular sin cobertura de seguro | 1137 | 300 | 341.100 |
| Circular sin cobertura de seguro | 1137 | 1000 | 1.137.000 |
| Circular sin comprobante del seguro | 1137 | 50 | 56.850 |












