

- Aumento a empleadas domésticas 2023: ¿cuánto cobro?
- Aumento a empleadas domésticas 2023: escala salarial
- Cuáles son las categorías de trabajadores/as de casas particulares
- ¿Cuánto cobra una empleada doméstica en abril 2023?
- ¿Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2023?
- ¿Cuánto cobra una empleada doméstica en junio 2023?
- Reconocimiento de la antigüedad para el trabajo doméstico
La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares confirmó este martes un nuevo aumento para las empleadas domésticas en abril 2023. Asimismo, el incremento será del 27% y se abonará en tres cuotas durante abril, mayo y junio.
La Comisión Nacional, que está integrada por representantes de los trabajadores, empleadores y de los ministerios de Economía, Desarrollo Social y de Trabajo, decidió que esta suba debía cumplir con un mínimo porcentual que permitiera superar el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil(SMVM), el cual pasará de los $ 69.500 a los $ 80.342.
Demandan a la mayor empresa cripto del mundo: de qué los acusan y qué puede pasar
Tras el 7-0 a Curazao, Argentina desplazó a Brasil y es el nuevo líder del ranking FIFA: cuál es su principal amenaza
Aumento a empleadas domésticas 2023: ¿cuánto cobro?
El aumento a empleadas domésticas que se definió para los próximos meses del 2023 consta deincrementos no acumulativos con base en marzo, que se pagarán en tres cuotas: 14% en abril, 7% en mayo y 6% en junio.
Además, el 25 de julio habrá una nueva reunión para realizar una revisión de ajustes y un próximo aumento en relación al SMVMdel mismo mes.

Aumento a empleadas domésticas 2023: escala salarial
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) todavía no anunció cuáles serán los nuevos montos a pagarse en la escala salarial.Sin embargo, se puede realizar un cálculo estimativo de los nuevos valores.
Cuánto sale estudiar un máster en la única escuela de negocios de la Argentina certificada por la Triple Corona
IRSA vendió solo en un mes 7 pisos de oficinas de su torre premium en Catalinas por más de u$s 80 millones
Cuáles son las categorías de trabajadores/as de casas particulares
| Categoría | Tarea |
|---|---|
| Supervisor/a | Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo |
| Personal para tareas específicas | Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo |
| Caseros | Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. |
| Asistencia y cuidado de personas | Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores. |
| Personal para tareas generales | Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. |
¿Cuánto cobra una empleada doméstica en abril 2023?
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $ 738 | $ 808 | $ 92.099 | $ 102.588 |
| Personal para tareas específicas | $ 698 | $ 766 | $ 85.565 | $ 95.248 |
| Caseros | $ 659 | $ 83.482 | ||
| Cuidado de personas | $ 659 | $ 738 | $ 83.482 | $ 93.032 |
| Personal para tareas generales | $ 611 | $ 659 | $ 75.075 | $ 83.482 |
¿Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo 2023?
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $893 | $ 798 | $ 111.440 | $ 124.131,5 |
| Personal para tareas específicas | $ 845 | $ 927 | $ 103.534 | $ 115.251 |
| Caseros | $ 798 | $ 101.014 | ||
| Cuidado de personas | $ 798 | $ 893 | $ 101.014 | $ 112.569 |
| Personal para tareas generales | $ 740 | $798 | $ 90.841 | $ 101.014 |
¿Cuánto cobra una empleada doméstica en junio 2023?
| Categoría | Monto por hora con retiro | Monto por hora sin retiro | Monto por mes con retiro | Monto por mes sin retiro |
|---|---|---|---|---|
| Supervisora | $937 | $ 1026 | $ 116.966 | $ 130.287 |
| Personal para tareas específicas | $ 887 | $ 973 | $ 108.667 | $ 120.966 |
| Caseros | $ 837 | $ 106.023 | ||
| Cuidado de personas | $ 838 | $ 937 | $ 106.023 | $ 118.151 |
| Personal para tareas generales | $ 777 | $ 837 | $ 95.345 | $ 106.023 |
Reconocimiento de la antigüedad para el trabajo doméstico
Desde hace dos años, se reconoce la antigüedad al empleado doméstico. El adicional es del 1% y comenzará a computarse a partir del 1° de septiembre de 2021, sin efecto retroactivo.













