En esta noticia

El inicio de un nuevo curso escolar marca un momento clave para miles de familias, estudiantes y profesionales de la educación en España. Cada comunidad autónoma tiene la potestad de fijar su propio calendario académico, ya que el sistema educativo español funciona de manera descentralizada.

Esto implica un reparto de competencias entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y las 17 comunidades autónomas, a través de sus respectivas consejerías o departamentos. En el caso de Ceuta y Melilla, es el propio ministerio el que asume la gestión directa de la enseñanza.

Pese a las diferencias regionales, la organización del curso mantiene una base común en todo el país. El año escolar se divide en tres trimestres, interrumpidos por las vacaciones de Navidad y Semana Santa, y debe contar con un mínimo de 175 días lectivos.

Cuándo empiezan las clases en cada comunidad autónoma

A continuación, repasamos las fechas de inicio y fin de curso para Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato, así como también las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

CC.AA.Inicio del cursoFin del cursoNavidadSemana Santa
BalearesInf/Prim: 10 septESO/Bach: 10 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-6 ene2-12 abr
AndalucíaInf/Prim: 10 septESO/Bach: 15 septInf/Prim: 23 junESO/Bach: 23 jun20 dic-6 ene28 mar-5 abr
ExtremaduraInf/Prim: 11 septESO/Bach: 11/12 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19/17 jun23 dic-7 ene28 mar-6 abr
NavarraInf/Prim: 4/8 septESO/Bach: 4 septInf/Prim: 17/19 junESO/Bach: 17 jun20 dic-7 ene2-12 abr
País VascoInf/Prim: 5 septESO/Bach: 5 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun24 dic-6 ene2-6 abr
CantabriaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 11 septInf/Prim: 18 junESO/Bach: 22 jun24 dic-7 ene28 mar-5 abr
MurciaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 11 septInf/Prim: 22 junESO/Bach: 22 jun24 dic-6 ene28 mar-6 abr
Castilla y LeónInf/Prim: 8 septESO/Bach: 15 septInf/Prim: 24 junESO/Bach: 24 jun20 dic-7 ene27 mar-6 abr
C.-La ManchaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 septInf/Prim: 17 junESO/Bach: 17 jun20 dic-7 ene28 mar-6 abr
CeutaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 septInf/Prim: 22 junESO/Bach: 22 jun20 dic-7 ene20 mar-5 abr
C. ValencianaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun23 dic-6 ene2-13 abr
GaliciaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 8 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-7 ene28 mar-6 abr
AragónInf/Prim: 8 septESO/Bach: 8/10 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-6 ene28 mar-6 abr
CataluñaInf/Prim: 8 septESO/Bach: 8/12 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-7 ene28 mar-6 abr
MadridInf/Prim: 8 septESO/Bach: 9 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-7 ene27 mar-6 abr
CanariasInf/Prim: 9 septESO/Bach: 10/11 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-7 ene28 mar-5 abr
AsturiasInf/Prim: 9 septESO/Bach: 9 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-7 ene28 mar-5 abr
La RiojaInf/Prim: 9 septESO/Bach: 9 septInf/Prim: 22 junESO/Bach: 22 jun23 dic-7 ene28 mar-6 abr
MelillaInf/Prim: 9 septESO/Bach: 9 septInf/Prim: 19 junESO/Bach: 19 jun20 dic-7 ene20 mar-5 abr

Fuente: BOE de cada Comunidad Autónoma