
Fuente: Instagram @gendarmerianacional

El Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó un aumento salarial para los oficiales de Gendarmería. La medida fue oficializada a través de la Resolución 520/2025 publicada en el Boletín Oficial y establece actualizaciones mensuales para cada grado dentro de la fuerza.
La suba también alcanzará a los suplementos por prevención barrial y compensaciones por recargo de servicio.
Tras el aumento firmado por la ministra Patricia Bullrich, las escalas salariales quedaron de la siguiente forma:
| Grado | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 |
|---|---|---|---|
| Comandante General | $2.388.285,09 | $2.419.332,80 | $2.450.784,12 |
| Comandante Mayor | $2.174.162,98 | $2.202.427,10 | $2.231.058,65 |
| Comandante Principal | $1.951.805,41 | $1.977.178,88 | $2.002.882,21 |
| Comandante | $1.605.915,83 | $1.626.792,74 | $1.647.941,04 |
| Segundo Comandante | $1.317.674,53 | $1.334.804,30 | $1.352.156,75 |
| Primer Alférez | $1.111.787,90 | $1.126.241,14 | $1.140.882,28 |
| Alférez | $987.641,57 | $1.000.480,91 | $1.013.487,16 |
| Subalférez | $897.855,98 | $909.528,11 | $921.351,97 |
| Suboficial Mayor | $1.389.351,84 | $1.407.413,41 | $1.425.709,78 |
| Suboficial Principal | $1.257.332,05 | $1.273.677,36 | $1.290.235,17 |
| Sargento Ayudante | $1.143.029,15 | $1.157.888,53 | $1.172.941,08 |
| Sargento Primero | $1.039.117,38 | $1.052.625,90 | $1.066.310,04 |
| Sargento | $944.652,16 | $956.932,64 | $969.372,77 |
| Cabo Primero | $858.774,72 | $869.938,79 | $881.247,99 |
| Cabo | $780.704,23 | $790.853,39 | $801.134,48 |
| Gendarme | $709.731,14 | $718.957,65 | $728.304,10 |
| Gendarme II | $645.210,12 | $653.597,85 | $662.094,62 |

Desde el Gobierno nacional informaron el incremento al extra por prevención barrial:
| FUNCIÓN PREVENCIÓN BARRIAL | |||
|---|---|---|---|
| GRADO | A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2025 | A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2025 | A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2025 |
| COMANDANTE GENERAL | $ 996.704,71 | $ 1.009.661,87 | $ 1.022.787,47 |
| COMANDANTE MAYOR | $ 866.701,54 | $ 877.968,66 | $ 889.382,26 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | $ 743.949,66 | $ 753.621,00 | $ 763.418,07 |
| COMANDANTE | $ 641.337,77 | $ 649.675,16 | $ 658.120,93 |
| SEGUNDO COMANDANTE | $ 548.149,06 | $ 555.275,00 | $ 562.493,57 |
| PRIMER ALFEREZ | $ 476.650,81 | $ 482.847,27 | $ 489.124,29 |
| ALFEREZ | $ 437.295,07 | $ 442.979,90 | $ 448.738,64 |
| SUBALFEREZ | $ 404.900,49 | $ 410.164,20 | $ 415.496,33 |
| SUBOFICIAL MAYOR | $ 587.089,46 | $ 594.721,63 | $ 602.453,01 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | $ 548.681,73 | $ 555.814,59 | $ 563.040,18 |
| SARGENTO AYUDANTE | $ 512.788,35 | $ 519.454,60 | $ 526.207,51 |
| SARGENTO PRIMERO | $ 474.803,91 | $ 480.976,36 | $ 487.229,05 |
| SARGENTO | $ 427.752,98 | $ 433.313,77 | $ 438.946,85 |
| CABO PRIMERO | $ 371.957,38 | $ 376.792,83 | $ 381.691,14 |
| CABO | $ 347.624,21 | $ 352.143,32 | $ 356.721,19 |
| GENDARME | $ 324.882,68 | $ 329.106,16 | $ 333.384,54 |
| GENDARME II | $ 311.293,26 | $ 315.340,07 | $ 319.439,50 |
El aumento también será en la compensación recargo de servicio:
| COMPENSACIÓN RECARGO DE SERVICIO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRADO | DE 3 A 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2025 | MAS DE 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2025 | DE 3 A 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2025 | MAS DE 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE ABRIL DE 2025 | DE 3 A 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2025 | MAS DE 5 HORAS A PARTIR DEL 1° DE MAYO DE 2025 |
| COMANDANTE GENERAL | $ 25.401,70 | $ 50.803,39 | $ 25.731,92 | $ 51.463,84 | $ 26.066,43 | $ 52.132,87 |
| COMANDANTE MAYOR | $ 23.280,53 | $ 46.561,06 | $ 23.583,18 | $ 47.166,35 | $ 23.889,76 | $ 47.779,52 |
| COMANDANTE PRINCIPAL | $ 16.425,57 | $ 32.851,15 | $ 16.639,11 | $ 33.278,21 | $ 16.855,42 | $ 33.710,83 |
| COMANDANTE | $ 14.046,00 | $ 28.092,00 | $ 14.228,60 | $ 28.457,19 | $ 14.413,57 | $ 28.827,14 |
| SEGUNDO COMANDANTE | $ 12.237,14 | $ 24.474,28 | $ 12.396,22 | $ 24.792,45 | $ 12.557,37 | $ 25.114,75 |
| PRIMER ALFEREZ | $ 11.292,29 | $ 22.584,57 | $ 11.439,09 | $ 22.878,17 | $ 11.587,79 | $ 23.175,59 |
| ALFEREZ | $ 10.960,95 | $ 21.921,90 | $ 11.103,44 | $ 22.206,89 | $ 11.247,79 | $ 22.495,58 |
| SUBALFEREZ | $ 10.631,20 | $ 21.262,41 | $ 10.769,41 | $ 21.538,82 | $ 10.909,41 | $ 21.818,82 |
| SUBOFICIAL MAYOR | $ 14.139,53 | $ 28.279,07 | $ 14.323,35 | $ 28.646,69 | $ 14.509,55 | $ 29.019,10 |
| SUBOFICIAL PRINCIPAL | $ 12.474,94 | $ 24.949,88 | $ 12.637,11 | $ 25.274,23 | $ 12.801,40 | $ 25.602,79 |
| SARGENTO AYUDANTE | $ 11.566,55 | $ 23.133,09 | $ 11.716,91 | $ 23.433,82 | $ 11.869,23 | $ 23.738,46 |
| SARGENTO PRIMERO | $ 11.238,38 | $ 22.476,77 | $ 11.384,48 | $ 22.768,97 | $ 11.532,48 | $ 23.064,96 |
| SARGENTO | $ 10.911,81 | $ 21.823,61 | $ 11.053,66 | $ 22.107,32 | $ 11.197,36 | $ 22.394,72 |
| CABO PRIMERO | $ 10.669,25 | $ 21.338,50 | $ 10.807,95 | $ 21.615,90 | $ 10.948,46 | $ 21.896,91 |
| CABO | $ 10.263,41 | $ 20.526,82 | $ 10.396,83 | $ 20.793,66 | $ 10.531,99 | $ 21.063,98 |
| GENDARME | $ 9.941,59 | $ 19.883,17 | $ 10.070,83 | $ 20.141,65 | $ 10.201,75 | $ 20.403,50 |
| GENDARME II | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |