

En esta noticia
El Gobierno Nacional anunció un aumento en los valores del nomenclador de prestaciones por discapacidad, que impactará en los aranceles que perciben profesionales, instituciones y centros especializados en todo el país.
La medida, comunicada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), contempla un aumento de entre 29% y 35%, distribuido en tres tramos sucesivos: octubre, noviembre y diciembre de 2025. El objetivo es garantizar la continuidad de los servicios esenciales y asegurar que los valores se mantengan por encima de la inflación proyectada.
Aumentan las prestaciones por discapacidad: ¿qué medidas tomó el Gobierno?
El aumento del nomenclador nacional busca ordenar el sistema de atención y brindar previsibilidad a los prestadores. El último ajuste había sido de apenas 0,5% en diciembre de 2024, lo que provocó cortes en servicios, cierre de centros y demoras en los pagos.

La decisión fue oficializada mediante una resolución administrativa del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras una reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron también el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud.
El anuncio llega tras las elecciones legislativas, en las que el oficialismo obtuvo un amplio respaldo, y en medio de reclamos de organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, que exigían el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y un aumento del 70%.
¿Quiénes se verán beneficiados?
El aumento beneficiará a prestadores de servicios esenciales vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre ellos se encuentran:
- Profesionales de la salud y rehabilitación
- Instituciones de internación
- Servicios de transporte adaptado
- Centros de apoyo educativo y laboral
- Espacios de atención médica especializada

Además, los usuarios también se verán favorecidos, ya que el aumento busca garantizar la calidad y continuidad de los servicios sin interrupciones, incluso en un contexto de alta inflación.
¿Cómo se aplicará el aumento en las prestaciones por discapacidad?
El aumento será de entre 29% y 35%, distribuido en tres tramos sucesivos: octubre, noviembre y diciembre de 2025
Categoría A
| Modalidad | Vigente | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Día - Jornada Doble | $692.258,56 | $775.329,59 | $839.294,28 | $898.044,88 |
| Centro de Día - Jornada Simple | $368.278,60 | $412.472,03 | $446.500,97 | $477.756,04 |
| CET - Jornada Doble | $777.620,99 | $870.935,51 | $942.787,69 | $1.008.782,83 |
| CET - Jornada Simple | $424.676,94 | $475.638,17 | $514.878,32 | $550.919,80 |
| Formación Laboral - Jornada Doble | $679.448,98 | $760.982,86 | $823.763,94 | $881.427,42 |
| Formación Laboral - Jornada Simple | $369.474,28 | $413.811,19 | $447.950,62 | $479.307,16 |
| Aprestamiento Laboral - Jornada Doble | $679.448,98 | $760.982,86 | $823.763,94 | $881.427,42 |
| Aprestamiento Laboral - Jornada Simple | $369.474,28 | $413.811,19 | $447.950,62 | $479.307,16 |
| Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble | $692.827,87 | $775.967,21 | $839.984,51 | $898.783,43 |
| Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple | $368.807,41 | $413.064,30 | $447.142,10 | $478.442,05 |
| Escolaridad Primaria - Jornada Doble | $729.225,78 | $816.732,87 | $884.113,34 | $946.001,27 |
| Escolaridad Primaria - Jornada Simple | $368.807,41 | $413.064,30 | $447.142,10 | $478.442,05 |
| Hogar Permanente | $1.247.265,55 | $1.421.882,73 | $1.564.071,00 | $1.689.196,68 |
| Hogar Lunes a Viernes | $965.752,56 | $1.100.957,92 | $1.211.053,71 | $1.307.938,01 |
| Hogar con CD Lunes a Viernes | $1.658.011,12 | $1.890.132,68 | $2.079.145,94 | $2.245.477,62 |
| Hogar con CET Lunes a Viernes | $1.743.373,53 | $1.987.445,82 | $2.186.190,47 | $2.361.085,64 |
| Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $1.025.157,96 | $1.168.680,07 | $1.285.548,08 | $1.388.391,93 |
| Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria | $1.026.813,22 | $1.170.567,07 | $1.287.623,78 | $1.390.633,68 |
| Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $1.057.312,47 | $1.205.336,22 | $1.325.869,84 | $1.431.939,42 |
| Hogar con CD Permanente | $1.939.524,07 | $2.211.057,44 | $2.432.163,18 | $2.626.736,24 |
| Hogar con CET Permanente | $2.024.886,53 | $2.308.370,64 | $2.539.207,71 | $2.742.344,33 |
| Hogar Permanente con Formación Laboral | $1.297.671,53 | $1.479.345,54 | $1.627.280,10 | $1.757.462,51 |
| Hogar Permanente con Pre Primaria | $1.297.655,39 | $1.479.327,14 | $1.627.259,86 | $1.757.440,65 |
| Hogar Permanente con Primaria | $1.330.700,64 | $1.516.998,73 | $1.668.698,60 | $1.802.194,49 |
| Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $741.078,47 | $844.829,46 | $929.312,40 | $1.003.657,39 |
| Pequeño Hogar Permanente | $943.916,68 | $1.076.065,02 | $1.183.671,52 | $1.278.365,24 |
| Residencia Lunes a Viernes | $662.340,62 | $755.068,31 | $830.575,14 | $897.021,15 |
| Residencia Permanente | $812.352,08 | $926.081,37 | $1.018.689,51 | $1.100.184,67 |
Categoría B
| Modalidad | Vigente | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Día - Jornada Doble | $581.464,64 | $651.240,40 | $704.967,73 | $754.315,47 |
| Centro de Día - Jornada Simple | $309.880,08 | $347.065,69 | $375.698,61 | $401.997,57 |
| CET - Jornada Doble | $652.871,37 | $731.215,93 | $791.541,25 | $846.949,14 |
| CET - Jornada Simple | $356.437,93 | $399.210,48 | $432.145,35 | $462.395,52 |
| Formación Laboral - Jornada Doble | $571.240,47 | $639.789,33 | $692.571,95 | $741.051,98 |
| Formación Laboral - Jornada Simple | $310.638,82 | $347.915,48 | $376.618,51 | $402.981,80 |
| Aprestamiento Laboral - Jornada Doble | $571.240,47 | $639.789,33 | $692.571,95 | $741.051,98 |
| Aprestamiento Laboral - Jornada Simple | $310.638,82 | $347.915,48 | $376.618,51 | $402.981,80 |
| Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble | $581.980,99 | $651.818,71 | $705.593,75 | $754.985,31 |
| Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple | $309.880,08 | $347.065,69 | $375.698,67 | $401.997,51 |
| Escolaridad Primaria - Jornada Doble | $612.555,65 | $686.062,33 | $742.662,47 | $794.648,84 |
| Escolaridad Primaria - Jornada Simple | $309.880,08 | $347.065,69 | $375.698,61 | $401.997,51 |
| Hogar Permanente | $1.047.370,31 | $1.194.002,15 | $1.313.402,37 | $1.418.474,56 |
| Hogar Lunes a Viernes | $811.666,83 | $925.300,19 | $1.017.830,20 | $1.099.256,62 |
| Hogar con CD Lunes a Viernes | $1.393.131,47 | $1.588.169,88 | $1.746.986,86 | $1.886.745,81 |
| Hogar con CET Lunes a Viernes | $1.464.538,20 | $1.669.573,55 | $1.836.530,90 | $1.983.453,38 |
| Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $861.268,91 | $981.846,56 | $1.080.031,21 | $1.166.433,71 |
| Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria | $862.862,03 | $983.662,71 | $1.082.028,99 | $1.168.591,30 |
| Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $888.491,72 | $1.012.880,56 | $1.114.168,62 | $1.203.302,11 |
| Hogar con CD Permanente | $1.628.834,99 | $1.856.871,89 | $2.042.559,08 | $2.205.963,80 |
| Hogar con CET Permanente | $1.700.241,68 | $1.938.275,52 | $2.132.103,07 | $2.302.671,31 |
| Hogar Permanente con Formación Laboral | $1.089.102,17 | $1.241.576,47 | $1.365.734,12 | $1.474.992,85 |
| Hogar Permanente con Pre Primaria | $1.089.775,93 | $1.242.344,56 | $1.366.579,02 | $1.475.905,34 |
| Hogar Permanente con Primaria | $1.117.527,10 | $1.273.980,89 | $1.401.378,98 | $1.513.489,30 |
| Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $623.064,12 | $710.293,10 | $781.322,41 | $843.828,20 |
| Pequeño Hogar Permanente | $755.986,73 | $861.824,87 | $948.007,36 | $1.023.847,95 |
| Residencia Lunes a Viernes | $550.509,65 | $627.581,00 | $690.339,10 | $745.566,23 |
| Residencia Permanente | $682.249,92 | $777.764,91 | $855.541,40 | $923.984,71 |
Categoría C
| Modalidad | Vigente | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Centro de Día - Jornada Doble | $442.754,99 | $495.885,59 | $536.796,15 | $574.371,88 |
| Centro de Día - Jornada Simple | $236.146,30 | $264.483,86 | $286.303,77 | $306.345,04 |
| CET - Jornada Doble | $498.045,77 | $557.811,26 | $603.830,69 | $646.098,84 |
| CET - Jornada Simple | $272.173,96 | $304.834,84 | $329.983,77 | $353.082,57 |
| Formación Laboral - Jornada Doble | $435.249,60 | $487.479,55 | $527.696,62 | $564.635,38 |
| Formación Laboral - Jornada Simple | $236.307,07 | $264.663,92 | $286.498,69 | $306.553,60 |
| Aprestamiento Laboral- Jornada Doble | $435.249,60 | $487.479,55 | $527.696,62 | $564.635,38 |
| Aprestamiento Laboral- Jornada Simple | $236.307,07 | $264.663,92 | $286.498,69 | $306.553,60 |
| Escolaridad Pre Primaria - Jornada Doble | $443.160,31 | $496.339,55 | $537.287,56 | $574.897,69 |
| Escolaridad Pre Primaria - Jornada Simple | $236.146,30 | $264.483,86 | $286.303,77 | $306.345,04 |
| Escolaridad Primaria - Jornada Doble | $466.441,99 | $522.415,03 | $565.514,27 | $605.100,27 |
| Escolaridad Primaria - Jornada Simple | $236.146,30 | $264.483,86 | $286.303,77 | $306.345,04 |
| Hogar Permanente | $832.965,37 | $949.580,52 | $1.044.538,57 | $1.128.101,66 |
| Hogar Lunes a Viernes | $646.516,32 | $737.028,60 | $810.731,47 | $875.589,98 |
| Hogar con CD Lunes a Viernes | $1.089.271,31 | $1.241.769,29 | $1.365.946,22 | $1.475.221,92 |
| Hogar con CET Lunes a Viernes | $1.144.562,04 | $1.304.800,73 | $1.435.280,80 | $1.550.103,26 |
| Hogar Lunes a Viernes con Formación Laboral | $655.644,94 | $747.435,23 | $822.178,75 | $887.953,06 |
| Hogar Lunes a Viernes con Primaria | $690.286,34 | $786.926,43 | $865.619,07 | $934.868,60 |
| Hogar Lunes a Viernes con Pre Primaria | $670.374,16 | $764.226,54 | $840.649,20 | $907.901,13 |
| Hogar con CD Permanente | $1.275.720,41 | $1.454.321,27 | $1.599.753,39 | $1.727.733,67 |
| Hogar con CET Permanente | $1.331.011,14 | $1.517.352,70 | $1.669.087,97 | $1.802.615,01 |
| Hogar Permanente con Formación Laboral | $829.712,35 | $945.872,08 | $1.040.459,29 | $1.123.696,03 |
| Hogar Permanente con Pre Primaria | $830.787,26 | $947.097,48 | $1.041.807,22 | $1.125.151,80 |
| Hogar Permanente con Primaria | $851.943,45 | $971.215,53 | $1.068.337,09 | $1.153.804,05 |
| Pequeño Hogar Lunes a Viernes | $573.419,42 | $653.698,14 | $719.067,95 | $776.593,39 |
| Pequeño Hogar Permanente | $740.439,00 | $844.100,46 | $928.510,51 | $1.002.791,35 |
| Residencia Lunes a Viernes | $508.818,26 | $580.052,82 | $638.058,10 | $689.102,75 |
| Residencia Permanente | $630.739,07 | $719.042,54 | $790.946,79 | $854.222,54 |
Categoría Única
| Modalidad | Vigente | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Estimulación Temprana | $260.908,16 | $292.217,14 | $316.325,05 | $338.467,81 |
| Módulo Maestro de Apoyo | $307.654,34 | $344.572,86 | $373.000,12 | $399.110,13 |
| Maestro de Apoyo | $10.097,83 | $11.309,57 | $12.242,61 | $13.099,59 |
| Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) | $475.830,35 | $532.929,99 | $576.896,72 | $617.279,49 |
| Alimentación | $3.099,29 | $3.471,20 | $3.757,58 | $4.020,61 |
| Prestación de Apoyo | $12.370,62 | $14.102,51 | $15.512,76 | $16.753,78 |
| Rehabilitación - Módulo Integral Intensivo | $108.844,14 | $124.082,32 | $136.490,55 | $147.409,80 |
| Rehabilitación - Módulo Integral Simple | $65.470,75 | $74.636,66 | $82.100,32 | $88.668,35 |
| Rehabilitación - Hosp. de Día - Jornada Simple | $391.385,22 | $446.179,15 | $490.797,07 | $530.060,83 |
| Rehabilitación - Hosp. de Día - Jornada Doble | $632.958,87 | $721.573,11 | $793.730,42 | $857.228,86 |
| Rehabilitación - Internación | $3.540.814,49 | $4.036.528,52 | $4.440.181,37 | $4.795.395,88 |
| Transporte - por km | $541,77 | $617,62 | $679,38 | $733,73 |
Más Videos














