Los Empleados de Comercio cobrarán en mayo 2024 nuevos valores en carácter de Presentismo.
El incremento que se adicionará al haber mensual correspondiente a abril 2024 estará compuesto por el 8,33% calculado sobre el Importe No remunerativo con aumento del 8%. Lo mismo se contemplará para la liquidación por Antigüedad.
"Los importes no remunerativos pactados por el presente acuerdo deberán ser tomados en cuenta para el cálculo del adicional por presentismo (art. 40 del C.C.T. 130/75) y antigüedad (art. 24 del C.C.T. 130/75), liquidándose bajo la denominación 'Acuerdo Abril 2024 No Remunerativo Presentismo' y 'Acuerdo Abril 2024 No Remunerativo Antigüedad', respectivamente", detalló el punto 2° del acta firmada el viernes por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresariales.
¿Cómo se calcula el pago de presentismo y antigüedad para los Empleados de Comercio?
El presentismo para los Empleados de Comercio es una suma fija o un porcentaje del básico que se otorga a los trabajadores sin registro de inasistencia. Se fija por convenio, en un 8,33% (doceava parte) de la remuneración mensual.
| CATEGORÍA | BÁSICO DE ABRIL | ANTIGUEDAD (5 años) | PRESENTISMO |
|---|
| Maestranza A | 655.522,30 | 32.776,10 | 54.605,00 |
En tanto, la antigüedad se rige por el convenio 130/75, el cuál estipula el 1% del monto sobre el básico por cada año en ejercicio.
Empleados de Comercio: ¿De cuánto es el básico por categoría desde abril 2024?
Categoría Maestranza
| Básico | Incremento no Remunerativo Enero | Incremento no Remunerativo febrero | Abril |
|---|
| A | | | |
| 441.108,34 | 88.221,68 | 77.635,07 | 655.522,30 |
| B | | | |
| 442.385,3 | 88.477,05 | 77.859,81 | 657.419,93 |
| C | | | |
| 446.859,17 | 89.371,87 | 78.647,25 | 664.068,55 |
Categoría: Administrativo
| Básico | Incremento no Remunerativo Enero | Incremento no Remunerativo febrero | Abril |
|---|
| A | | | |
| 445.901,45 | 89.180,29 | 78.478,65 | 662.645,22 |
| B | | | |
| 447.820,26 | 89.564,04 | 78.816,35 | 665.496,70 |
| C | | | |
| 449.736,83 | 89.947,36 | 79.153,68 | 668.344,9 |
| D | | | |
| 455.489,91 | 91.097,98 | 80.166,22 | 676.894,43 |
| E | | | |
| 460.283,01 | 92.056,59 | 81.009,80 | 684.017,35 |
| F | | | |
| 467.314,17 | 93.462,80 | 82.247,26 | 694.466,16 |
Categoría: Auxiliar
| Básico | Incremento no Remunerativo Enero | Incremento no Remunerativo febrero | Abril |
|---|
| A | | | |
| 447.498,60 | 89.499,72 | 78.759,75 | 665.018,72 |
| B | | | |
| 450.694,76 | 90.138,95 | 79.322,28 | 669.768,47 |
| C | | | |
| 461.241,68 | 92.248,34 | 81.178,54 | 685.442,04 |
Categoría: Auxiliar especializado
| Básico | Incremento no Remunerativo Enero | Incremento no Remunerativo febrero | Abril |
|---|
| A | | | |
| 451.335,28 | 90.267,06 | 79.435,01 | 670.720,33 |
| B | | | |
| 457.087,23 | 91.417,47 | 80.447,37 | 679.268,23 |
Categoría: Vendedores
| Básico | Incremento no Remunerativo Enero | Incremento no Remunerativo febrero | Abril |
|---|
| A | | | |
| 447.498,77 | 89.499,72 | 78.759,75 | 665.018,89 |
| B | | | |
| 457.088,36 | 91.417,68 | 80.447,55 | 679.269,87 |
| C | | | |
| 460.283,01 | 92.056,59 | 81.009,80 | 684.017,35 |
| D | | | |
| 467.314,17 | 93.462,80 | 82.247,26 | 694.466,16 |
¡Queremos conocerte!
Registrate sin cargo en El Cronista para una experiencia a tu medida.