

El dólar oficial minorista cerró este viernes en $ 110,25 para la compra y $ 116,25 para la ventaen las pantallas de Banco Nación (BNA). De esta manera, registró otro incremento de 25 centavos respecto a la jornada anterior.
En tanto, cerró en $ 110,11 para la compra y en $ 116,64 para la venta en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central (BCRA), con lo cual anotó otro leve avance en relación a la rueda previa.
| Entidades Financieras | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 hs. | 13:00 hs. | 15:00 hs. | ||||||||||
| Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | Mostrador | Electrónico | |||||||
| Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | Compra | Venta | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 | 109,800 | 116,500 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | 110,000 | 116,000 | 110,050 | 115,950 | 110,250 | 116,250 | 110,300 | 116,200 | 110,250 | 116,250 | 110,300 | 116,200 |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | 110,250 | 116,500 | 110,250 | 116,500 | 110,250 | 116,500 | 110,250 | 116,500 | 110,250 | 116,500 | 110,250 | 116,500 |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | 110,260 | 116,960 | 110,270 | 116,950 | 110,260 | 116,960 | 110,270 | 116,950 | 110,260 | 116,960 | 110,270 | 116,950 |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 | 110,000 | 116,500 |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | 110,000 | 116,000 | 110,050 | 115,950 | 110,250 | 116,250 | 110,300 | 116,200 | 110,250 | 116,250 | 110,300 | 116,200 |
| BANCO PATAGONIA S.A. | 110,500 | 116,500 | 110,500 | 116,500 | 110,500 | 116,500 | 110,500 | 116,500 | 110,500 | 116,500 | 110,500 | 116,500 |
| BANCO SANTANDER RIO S.A. | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 |
| BRUBANK S.A.U. | 110,000 | 116,300 | 110,000 | 116,300 | 110,000 | 116,300 | ||||||
| HSBC BANK ARGENTINA S.A. | 110,150 | 116,650 | 110,150 | 116,650 | 110,150 | 116,650 | 110,150 | 116,650 | ||||
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | 110,250 | 115,990 | 110,260 | 115,940 | 110,500 | 116,240 | 110,510 | 116,190 | 110,500 | 116,240 | 110,510 | 116,190 |
| BANCO ITAU ARGENTINA S.A. | 109,900 | 116,500 | 109,900 | 116,500 | 109,900 | 116,500 | 109,900 | 116,500 | 109,900 | 116,500 | 109,900 | 116,500 |
| BANCO MACRO S.A. | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 | 110,000 | 117,000 |
| BANCO PIANO S.A. | 109,700 | 118,700 | 109,700 | 114,783 | 109,700 | 118,700 | 109,700 | 114,783 | 109,700 | 118,700 | 109,700 | 114,783 |
| CAMBIOS ONLINE SA | 112,000 | 113,500 | 112,000 | 113,500 |
De esta manera, el dólar "solidario" cotiza en más de $ 192 en promedio, unos $ 8 por debajo del dólar blue, que hoy se mantuvo sin cambios y cerró la jornada en $ 197 para la compra y $ 200 para la venta.













