

El dólar bajó la barrera de los $ 1400 al inicio de la semana después del buen resultado que obtuvo el oficialismo en las elecciones legislativas del domingo. Posteriormente, subió ese tope y sigue de la misma manera para este martes 28 de octubre en el Banco Nación.
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informa todos los días el valor de apertura de la moneda estadounidense. Posteriormente, se conocerá cuánto cotiza el blue en las casas de cambios y operadores informales.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial en el Banco Nación este martes?
Durante el lunes, la cotización del dólar oficial abrió a $ 1320 para la compra y $ 1370 para la venta, es decir, $ 135 menos que el viernes pasado. Sin embargo, con el correr del día fue aumentando en el BNA.
A las 13 horas, la suba fue de $ 50, mientras que para el final de la jornada subió $ 30 más. Actualmente, la cotización quedó de la siguiente manera:
- Compra: $ 1455
- Venta: $ 1505.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
| Tipo de dólar | Compra | Venta | Variación |
|---|---|---|---|
| Blue | $ 1445 | $ 1465 | -3,93% |
| Oficial | $ 1410 | $ 1460 | 0% |
| MEP | $ 1469,24 | $ 1470,61 | 2,07% |
| Contado con liqui | $ 1460,1 | $ 1479,42 | 1,70% |
| Mayorista | $ 1435 | $ 1440 | -3,74% |
| Turista | $ 1833 | $ 1898 | 0% |
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Santander | $ 1400 | $ 1450 |
| Macro | $ 1365 | $ 1455 |
| ICBC | $ 1410 | $ 1470 |
| Galicia | $ 1370 | $ 1450 |
| Nación | $ 1455 | $ 1505 |
| Ciudad | $ 1420 | $ 1500 |
| Provincia | $ 1440 | $ 1500 |
| Patagonia | $ 1420 | $ 1470 |
| Columbia | $ 1420 | $ 1460 |
| Supervielle | $ 1432 | $ 1472 |
| BBVA | $ 1430 | $ 1495 |













