

En esta noticia
Buen día, bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela Nacional y Provincia del lunes, 10 de noviembre de 2025.
En esta cobertura minuto a minuto vas a encontrar los números ganadores de cada sorteo: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Actualizado en tiempo real.
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal calificado para proporcionar contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
A la cabeza: el 8044 - La Cárcel
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Nacional del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1 | 8044 | 11 | 9823 |
|---|---|---|---|
| 2 | 7390 | 12 | 1139 |
| 3 | 1048 | 13 | 7324 |
| 4 | 2504 | 14 | 5152 |
| 5 | 4606 | 15 | 9236 |
| 6 | 0725 | 16 | 3377 |
| 7 | 4887 | 17 | 2770 |
| 8 | 6760 | 18 | 6498 |
| 9 | 8533 | 19 | 2931 |
| 10 | 5985 | 20 | 8886 |
| L1 | U | L3 | H |
| L2 | B | L4 | R |
A la cabeza: el 3039 - Lluvia
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Provincia del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1 | 3039 | 11 | 4776 |
|---|---|---|---|
| 2 | 3307 | 12 | 5455 |
| 3 | 9354 | 13 | 7533 |
| 4 | 6652 | 14 | 8461 |
| 5 | 1228 | 15 | 0937 |
| 6 | 3629 | 16 | 3453 |
| 7 | 8685 | 17 | 1028 |
| 8 | 2880 | 18 | 3693 |
| 9 | 2489 | 19 | 4913 |
| 10 | 1166 | 20 | 3481 |
A la cabeza: el 8272 - Sorpresa
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Vespertina Nacional del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1 | 8272 | 11 | 2181 |
|---|---|---|---|
| 2 | 9499 | 12 | 3531 |
| 3 | 0665 | 13 | 5464 |
| 4 | 3744 | 14 | 8139 |
| 5 | 6754 | 15 | 8166 |
| 6 | 5243 | 16 | 8813 |
| 7 | 6930 | 17 | 5020 |
| 8 | 0018 | 18 | 0100 |
| 9 | 9946 | 19 | 2001 |
| 10 | 3842 | 20 | 9647 |
| L1 | I | L3 | T |
| L2 | B | L4 | W |
A la cabeza: el 3261 - Escopeta
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1 | 3261 | 11 | 3669 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1736 | 12 | 4834 |
| 3 | 6345 | 13 | 0162 |
| 4 | 1068 | 14 | 5412 |
| 5 | 0218 | 15 | 7816 |
| 6 | 4065 | 16 | 3598 |
| 7 | 0057 | 17 | 2138 |
| 8 | 7140 | 18 | 2022 |
| 9 | 6293 | 19 | 8682 |
| 10 | 7250 | 20 | 5845 |
A la cabeza: el 5800 - Huevos
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1 | 5800 | 11 | 9103 |
|---|---|---|---|
| 2 | 9292 | 12 | 9448 |
| 3 | 4505 | 13 | 2067 |
| 4 | 0675 | 14 | 6166 |
| 5 | 8996 | 15 | 2630 |
| 6 | 3151 | 16 | 1779 |
| 7 | 4550 | 17 | 9549 |
| 8 | 0183 | 18 | 3220 |
| 9 | 0689 | 19 | 6659 |
| 10 | 5399 | 20 | 2376 |
| L1 | H | L3 | Z |
| L2 | M | L4 | Z |
Resultados Quiniela Primera Provincia
- A la cabeza: 3149 - La Carne
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Provincia del lunes 10 de octubre de 2025:
| 1. | 3149 | 11. | 1360 |
|---|---|---|---|
| 2. | 5649 | 12. | 1073 |
| 3. | 4867 | 13. | 6476 |
| 4. | 9459 | 14. | 5267 |
| 5. | 5931 | 15. | 6622 |
| 6. | 0115 | 16. | 4738 |
| 7. | 6850 | 17. | 2584 |
| 8. | 7643 | 18. | 8185 |
| 9. | 5468 | 19. | 7691 |
| 10. | 0330 | 20. | 4942 |
Resultados Quiniela Matutina Nacional
- A la cabeza: 5800 - Los huevos
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Nacional del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1. | 5800 | 11. | 9103 |
|---|---|---|---|
| 2. | 9292 | 12. | 9448 |
| 3. | 4505 | 13. | 2067 |
| 4. | 0675 | 14. | 6166 |
| 5. | 8996 | 15. | 2630 |
| 6. | 3151 | 16. | 1779 |
| 7. | 4550 | 17. | 9549 |
| 8. | 0183 | 18. | 3220 |
| 9. | 0689 | 19. | 6659 |
| 10. | 5399 | 20. | 2376 |
Letras de la Nacional: HMZZ
Resultados Quiniela Matutina Provincia
- A la cabeza: 3261 - Escopetas
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Matutina Provincia del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1. | 3261 | 11. | 3669 |
|---|---|---|---|
| 2. | 1736 | 12. | 4834 |
| 3. | 6345 | 13. | 0162 |
| 4. | 1068 | 14. | 5412 |
| 5. | 0218 | 15. | 7816 |
| 6. | 4065 | 16. | 3598 |
| 7. | 0057 | 17. | 2138 |
| 8. | 7140 | 18. | 2022 |
| 9. | 6293 | 19. | 8682 |
| 10. | 7250 | 20. | 5845 |
Quiniela Matutina
Los resultados se conocerán a las 15.
Resultados Quiniela Primera Nacional
- A la cabeza: 5150 - El Pan
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Primera Nacional del lunes 10 de octubre de 2025:
| 1. | 5150 | 11. | 8541 |
|---|---|---|---|
| 2. | 5155 | 12. | 6839 |
| 3. | 0036 | 13. | 5240 |
| 4. | 8134 | 14. | 7371 |
| 5. | 7881 | 15. | 6542 |
| 6. | 4897 | 16. | 9505 |
| 7. | 5372 | 17. | 5301 |
| 8. | 7657 | 18. | 1507 |
| 9. | 7643 | 19. | 6118 |
| 10. | 6002 | 20. | 4327 |
Letras de la Nacional: OMPS
A la cabeza: el 4941 - El Cuchillo
Cómo quedó el listado de ganadores de la Quiniela Nocturna Provincia del lunes 10 de noviembre de 2025:
| 1 | 4941 | 11 | 5824 |
|---|---|---|---|
| 2 | 4744 | 12 | 6950 |
| 3 | 7471 | 13 | 3748 |
| 4 | 2257 | 14 | 5231 |
| 5 | 5602 | 15 | 5647 |
| 6 | 6662 | 16 | 2839 |
| 7 | 0820 | 17 | 2615 |
| 8 | 9015 | 18 | 8076 |
| 9 | 0029 | 19 | 1139 |
| 10 | 8640 | 20 | 9122 |
¿Cuáles son los horarios de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
Los sorteos se realizan cuatro veces al día:
- La Previa (a las 8 horas)
- La Primera (a las 12 horas)
- La Matutina (a las 15 horas)
- La Vespertina (a las 18 horas)
- La Nocturna (a las 21 horas)
¿Cómo es el sorteo de la Quiniela Nacional y de la Provincia?
El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires-.
Se utilizan cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.
Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).











